2020 Calendar | ||||||||||||||||||||||
Warehouse English Centre | ||||||||||||||||||||||
Spring Term ▪ April 01 ~ June 23rd | ||||||||||||||||||||||
April | May | June | ||||||||||||||||||||
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Summer Term ▪ June 24th ~ September 30th | ||||||||||||||||||||||
July | August | September | ||||||||||||||||||||
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Autumn Term ▪ October 01st ~ December 22nd | ||||||||||||||||||||||
October | November | December | ||||||||||||||||||||
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Winter Term ▪ January 05th ~March 29th | ||||||||||||||||||||||
January | February | March | ||||||||||||||||||||
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
千葉県東金市東岩崎2-10エビスビル202 ▪ ウエアハウス英会話センター | ||||||||||||||||||||||
TEL: 0475-54-1585 ▪ Email: wec@weceikaiwa.com | ||||||||||||||||||||||
ウエアハウスは4学期制です。(Spring, Summer, Autumn, Winter 各11レッスン) 赤色の日は休校日です。夏学期(Summer Term)は6月24日からです。 |